Resposta direta: A tabela de multas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica as infrações em leve (R$ 88,38), média (R$ 130,16), grave (R$ 195,23) e gravíssima (R$ 293,47 — com multiplicadores de até 10x). Esta página lista todos os valores atualizados em 2026, com os artigos do CTB, pontos na CNH e enquadramento de cada infração.
Valores das multas de trânsito em 2026
Os valores das multas de trânsito são definidos pelo Art. 258 do CTB e reajustados periodicamente. Os valores base vigentes em 2026 são:
| Gravidade | Valor base | Pontos na CNH | Exemplos de infrações |
|---|---|---|---|
| Leve | R$ 88,38 | 3 pontos | Não usar capacete (passageiro), deixar doc. no carro, não sinalizar mudança de faixa |
| Média | R$ 130,16 | 4 pontos | Buzinar excessivamente, estacionar em local proibido (leve), não usar cintos nos bancos traseiros |
| Grave | R$ 195,23 | 5 pontos | Avançar sinal vermelho, ultrapassagem proibida (padrão), excesso de velocidade até 20% |
| Gravíssima (1x) | R$ 293,47 | 7 pontos | Excesso de velocidade entre 20% e 50% acima do limite |
| Gravíssima (2x) | R$ 586,94 | 7 pontos | Não parar para pedestres na faixa |
| Gravíssima (3x) | R$ 880,41 | 7 pontos | Excesso de velocidade acima de 50% do limite |
| Gravíssima (5x) | R$ 1.467,35 | 7 pontos | Disputar racha, ultrapassagem em local com visibilidade reduzida |
| Gravíssima (10x) | R$ 2.934,70 | 7 pontos | Bafômetro (Art. 165), recusa ao bafômetro (Art. 165-A), dirigir sem CNH (Art. 162) |
Tabela de multas por artigo do CTB — as mais buscadas
Multas gravíssimas de R$ 2.934,70 (10x)
| Art. CTB | Infração | Valor | Pontos | Suspensão CNH |
|---|---|---|---|---|
| Art. 165 | Dirigir sob influência de álcool (bafômetro positivo) | R$ 2.934,70 | 7 | 12 meses |
| Art. 165-A | Recusar teste do bafômetro | R$ 2.934,70 | 7 | 12 meses |
| Art. 162, I | Dirigir sem habilitação (CNH vencida há mais de 30 dias ou sem CNH) | R$ 2.934,70 | 7 | — |
| Art. 173 | Disputar corrida (racha) | R$ 2.934,70 | 7 | 12 meses |
| Art. 174 | Promover ou participar de racha | R$ 2.934,70 | 7 | 12 meses |
Multas gravíssimas de R$ 1.467,35 (5x)
| Art. CTB | Infração | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| Art. 170 | Dirigir gerando perigo para outrem (manobra perigosa) | R$ 1.467,35 | 7 |
| Art. 203, §1º | Ultrapassagem em local proibido com risco de acidente | R$ 1.467,35 | 7 |
| Art. 218, III | Excesso de velocidade acima de 50% do limite | R$ 1.467,35 | 7 |
| Art. 244, V | Transportar passageiro de moto sem capacete | R$ 1.467,35 | 7 |
Multas graves de R$ 195,23 — as mais comuns
| Art. CTB | Infração | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| Art. 208 | Avançar sinal vermelho do semáforo | R$ 195,23 | 7 (gravíssima 1x = R$ 293,47) |
| Art. 218, I | Excesso de velocidade até 20% acima do limite | R$ 195,23 | 5 |
| Art. 218, II | Excesso de velocidade entre 20% e 50% acima do limite | R$ 586,94 | 7 |
| Art. 244, I | Pilotar moto sem capacete (condutor) | R$ 195,23 | 7 |
| Art. 252, I | Usar celular ao volante | R$ 293,47 | 7 |
| Art. 167 | Deixar de usar cinto de segurança (condutor) | R$ 293,47 | 7 |
Como é calculada a multa de trânsito?
O valor da multa é calculado com base na Unidade Fiscal de Referência de Trânsito (UFT). O Art. 258 do CTB fixa os multiplicadores por gravidade:
- Leve: 3 UFIRs
- Média: 4 UFIRs
- Grave: 5 UFIRs
- Gravíssima: 10 UFIRs — multiplicada por 1x, 2x, 3x, 5x ou 10x conforme o artigo específico
Quanto tempo tenho para pagar a multa?
O prazo para pagamento com desconto de 20% é de 30 dias após o recebimento da Notificação de Imposição de Penalidade (NIP). Após esse prazo, a multa é cobrada pelo valor integral e pode ser protestada ou cobrada judicialmente.
⚠️ Pagar a multa não impede o recurso. Você pode pagar para evitar a cobrança judicial e ao mesmo tempo recorrer para tentar reaver o valor e cancelar os pontos na CNH.
Como recorrer de uma multa de trânsito?
O processo de recurso tem duas instâncias administrativas:
- Defesa prévia — antes de a multa ser lavrada, você tem 15 dias para contestar a autuação. Esta é a etapa mais eficiente: se aceita, a multa não é aplicada.
- Recurso à JARI — após a aplicação da multa, 30 dias para recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Não suspende o pagamento, mas pode anular a multa e cancelar os pontos.
- Recurso ao CETRAN/CONTRAN — segunda instância administrativa, após a JARI negar o recurso.
O Dr. Guilherme Jacobi (OAB/SC 49.546), especialista em direito de trânsito com mais de 1.000 avaliações 5 estrelas, analisa seu caso e identifica os melhores argumentos para anular a multa. Consulte agora: (47) 99684-3643
Perguntas frequentes sobre tabela de multas CTB
Qual é a multa de trânsito mais cara do Brasil?
A multa mais cara é de R$ 2.934,70, aplicada para infrações gravíssimas com multiplicador 10x — como dirigir sob influência de álcool (Art. 165 CTB), recusar o bafômetro (Art. 165-A) e dirigir sem habilitação (Art. 162 CTB).
Posso parcelar a multa de trânsito?
Sim. A maioria dos DETRAN estaduais permite o parcelamento de multas em até 6 ou 12 parcelas, conforme a legislação estadual. O parcelamento é solicitado no portal do DETRAN do seu estado.
Multa de trânsito prescreve?
Sim. O prazo prescricional para cobrança administrativa da multa de trânsito é de 5 anos, contados da data em que a multa se tornou exigível. Após esse prazo, a multa não pode mais ser cobrada judicialmente.